| Versie 10 - 10 - 2011 | ||||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | ||
| Toetsrooster | Atheneum 2 | |||||
| 26-9 t/m 30-9 | wi: b | wi:a,c | fa: a | |||
| 3-10 t/m 7-10 | en | du | fa: b, c | |||
| 10-10 t/m 14-10 | ak: a,b | ak: c | gs: c | gs: a,b | na | |
| 17-10 t/m 21-10 | herfstvakantie | herfstvakantie | herfstvakantie | herfstvakantie | herfstvakantie | |
| 24-10 t/m 28-10 | ne | gd: a, b | wi: b | wi: c | gd: d | |
| 31-10 t/m 4-11 | wi: a | fa: a | ||||
| 7-11 t/m 11-11 | fa: b,c | |||||
| 14-11 t/m 18-11 | du: a en: b,c | du: b,c en: a | wi: b | wi: c | ||
| 21-11 t/m 25-11 | ||||||
| 28-11 t/m 2-12 | ne | ak: b,c wi: a | ak: a | na | ||
| 5-12 t/m 9-12 | gs: c | gs: a,b | fa: a | |||
| 12-12 t/m 16-12 | gd: c | gd: a,b | wi: b | wi: c | fa: b,c | |
| 19-12 t/m 23-12 | en | wi: a | ||||
| 26-12 t/m 30-12 | kerstvakantie | kerstvakantie | kerstvakantie | kerstvakantie | kerstvakantie | |
| 2-1 t/m 6-1 | kerstvakantie | kerstvakantie | kerstvakantie | kerstvakantie | kerstvakantie | |
| 9-1 t/m 13-1 | ||||||
| 16-1 t/m 20-1 | du: a | du: b,c | wi: b | wi: c | ||
| 23-1 t/m 27-1 | ne | na | ak | fa: a | ||
| 30-1 t/m 3-2 | fa | |||||
| 6-2 t/m 10-2 | wi: a | |||||
| 13-2 t/m 17-2 | ||||||
| Rooster onder voorbehoud van wijzigingen | ||||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | ||
| Toetsrooster | Atheneum 3 | |||||
| 26-9 t/m 30-9 | wi | |||||
| 3-10 t/m 7-10 | ak | du: a,c,d | ne: a,c | du: b ne: d | ne: b | |
| 10-10 t/m 14-10 | bi: a,b | en | gs | bi: c,d | ||
| 17-10 t/m 21-10 | herfstvakantie | herfstvakantie | herfstvakantie | herfstvakantie | herfstvakantie | |
| 24-10 t/m 28-10 | fa: c | fa: a,b,d | wi | |||
| 31-10 t/m 4-11 | gd | na | ||||
| 7-11 t/m 11-11 | sk | ec | ||||
| 14-11 t/m 18-11 | du: a,c,d | du: b | wi | |||
| 21-11 t/m 25-11 | en | |||||
| 28-11 t/m 2-12 | bi: a,b | ne: b,d | ne: a,c | bi: c,d | na | |
| 5-12 t/m 9-12 | ak | fa: c | gs | fa: a,b,d | ||
| 12-12 t/m 16-12 | wi | |||||
| 19-12 t/m 23-12 | gd | sk | ||||
| 26-12 t/m 30-12 | kerstvakantie | kerstvakantie | kerstvakantie | kerstvakantie | kerstvakantie | |
| 2-1 t/m 6-1 | kerstvakantie | kerstvakantie | kerstvakantie | kerstvakantie | kerstvakantie | |
| 9-1 t/m 13-1 | en | ec | na | |||
| 16-1 t/m 20-1 | du: a,c,d | du: b | wi | |||
| 23-1 t/m 27-1 | ak | sk | bi: a,b | bi: c,d | ||
| 30-1 t/m 3-2 | ne: a | ne:d fa: c | fa: a,b,d | ne: b,c | ||
| 6-2 t/m 10-2 | ||||||
| 13-2 t/m 17-2 | ||||||
| 20-2 t/ 24-2 | ec | |||||
| Rooster onder voorbehoud van wijzigingen | ||||||
