| JAARAGENDA | AUGUSTINUSCOLLEGE | |||
| 2011-2012 | ||||
| nr | wk | datum | activiteit | |
| 27 | 10 | |||
| maandag 5 maart | ||||
| dinsdag 6 maart | ||||
| woensdag 7 maart | ||||
| donderdag 8 maart | pws presentaties vwo 6/check the bizz havo 3 | |||
| vrijdag 9 maart | ||||
| zaterdag 10 maart | open dag Hanzehogeschool | |||
| 28 | 11 | |||
| maandag 12 maart | ||||
| dinsdag 13 maart | ||||
| woensdag 14 maart | pws presentaties havo 5 | |||
| donderdag 15 maart | kangoeroewedstrijd klas 1 en 2 | |||
| vrijdag 16 maart | NL Doet (vmbo 2 MAS) | |||
| 29 | 12 | V3 carousselweek | ||
| maandag 19 maart | ||||
| dinsdag 20 maart | ||||
| woensdag 21 maart | ||||
| donderdag 22 maart | ||||
| vrijdag 23 maart | ||||
| 30 | 13 | toetsweek 3 | ||
| maandag 26 maart | tw3 | |||
| dinsdag 27 maart | tw3/teamvergadering 5 (n.b. start 14.30 uur) | |||
| woensdag 28 maart | tw3 | |||
| donderdag 29 maart | tw3 | |||
| vrijdag 30 maart | tw3/lentegala | |||
| 31 | 14 | |||
| maandag 2 april | cijfers bk en 3e klas invoeren in Vocus/voorstelling Issy en Sophius in Prinsentheather voor klas 2 en 3 | |||
| dinsdag 3 april | ZAT/voorstelling Issy en Sophius in Prinsentheater voor klas 2 en 3 | |||
| woensdag 4 april | ||||
| donderdag 5 april | Paasviering na het 4e uur | |||
| vrijdag 6 april | Goede Vrijdag; geen lessen | |||
| 32 | 15 | |||
| maandag 9 april | tweede paasdag | |||
| dinsdag 10 april | adviesvergadering brugklas en 3e klassen | |||
| woensdag 11 april | adviesvergadering brugklas en 3e klassen/vv lessen vervallen/opgave herkansingen tw 3 havo 5 en vwo 6 uiterlijk 12.00 uur | |||
| donderdag 12 april | opgave herkansen/inhalen | |||
| vrijdag 13 april | uitnodiging mentorspreekuur (bk en klas 3)/herkansingen havo 5 en vwo 6 | |||
| 33 | 16 | wisselweek VV lessen | ||
| maandag 16 april | ||||
| dinsdag 17 april | herkansen en inhalen toetsweek 3/voorstelling Keutelbinkie klas 3 (op AC) | |||
| woensdag 18 april | inleveren briefjes mentorspreekuur | |||
| donderdag 19 april | sportdag brugklas | |||
| vrijdag 20 april | deadline inleveren SE cijfers examenklassen/sportdag 2e klas | |||
| 34 | 17 | profielexcursies havo 4 en vwo 5 / start blok 4 VV lessen | ||
| maandag 23 april | ||||
| dinsdag 24 april | ||||
| woensdag 25 april | mentorspreekuur (bk en vmbo 3 en vwo 3 | |||
| donderdag 26 april | college carrousel vwo 4/mentorspreekuur (bk en havo 3)/laatste lesdag H5 + A6 | |||
| vrijdag 27 april | LSD | |||
| 35 | 18 | meivakantie | meivakantie | |
| maandag 30 april | meivakantie | |||
| dinsdag 1 mei | meivakantie | |||
| woensdag 2 mei | meivakantie | |||
| donderdag 3 mei | meivakantie | |||
| vrijdag 4 mei | meivakantie | |||
| 36 | 19 | |||
| maandag 7 mei | ||||
| dinsdag 8 mei | havo 3 bezoek Amsterdam | |||
| woensdag 9 mei | teamvergadering (vv lessen vervallen) | |||
| donderdag 10 mei | ||||
| vrijdag 11 mei | laatste lesdag V4/havo 2 naar kamp Westerbork | |||
| 37 | 20 | |||
| maandag 14 mei | CE1 | |||
| dinsdag 15 mei | CE1/ZAT | |||
| woensdag 16 mei | CE1 | |||
| donderdag 17 mei | hemelvaart | |||
| vrijdag 18 mei | vrije dag | |||
| 38 | 21 | |||
| maandag 21 mei | CE1 | |||
| dinsdag 22 mei | CE1 | |||
| woensdag 23 mei | CE1 | |||
| donderdag 24 mei | CE1 | |||
| vrijdag 25 mei | CE1 | |||
| 39 | 22 | |||
| maandag 28 mei | tweede pinksterdag | |||
| dinsdag 29 mei | ||||
| woensdag 30 mei | sportdag havo 4 | |||
| donderdag 31 mei | sportdag vwo 4 en vwo 5 | |||
| vrijdag 1 juni | afronding MAS (derde klassen); havo 4 inleveren stageboek MAS | |||
| 40 | 23 | |||
| maandag 4 juni | ||||
| dinsdag 5 juni | ||||
| woensdag 6 juni | ||||
| donderdag 7 juni | ||||
| vrijdag 8 juni | ||||
| 41 | 24 | |||
| maandag 11 juni | ||||
| dinsdag 12 juni | ||||
| woensdag 13 juni | uitslag CE1 vmbo | |||
| donderdag 14 juni | uitslag CE1 havo/vwo | |||
| vrijdag 15 juni | ||||
| 42 | 25 | |||
| maandag 18 juni | CE2 | |||
| dinsdag 19 juni | CE2/evaluatie ZAT | |||
| woensdag 20 juni | CE2 | |||
| donderdag 21 juni | ||||
| vrijdag 22 juni | laatste lesdag bovenbouw/sportdag 3e klas/start tw 4 | |||
| 43 | 26 | |||
| maandag 25 juni | tw4 | |||
| dinsdag 26 juni | tw4 | |||
| woensdag 27 juni | einde tw4/evaluatie VV lessen/uitslag CE2 | |||
| donderdag 28 juni | inhalen gemiste toetsen (ook onderbouw) | |||
| vrijdag 29 juni | laatste lesdag onderbouw/14.30-15.20 uur inkijkmoment toetsen onderbouw/kunstlijndag brugklas/19.30 uur brugklasfeest | |||
| 44 | 27 | rapportvergaderingen/MAS BK 'doe iets voor de ander dagen'/MAS vwo 4 | ||
| maandag 2 juli | onderwijsactiviteiten/rapportenvergadering/cijfers inleveren/8.30-9.00 uur inkijkmoment toetsen bovenbouw | |||
| dinsdag 3 juli | onderwijsactiviteiten/rapportenvergadering/diplomauitreiking vwo 6 | |||
| woensdag 4 juli | onderwijsactiviteiten/rapportenvergadering/diplomauitreiking havo 5 | |||
| donderdag 5 juli | onderwijsactiviteiten/rapportenvergadering/diplomauitreiking vmbo 4/Run Bike Run | |||
| vrijdag 6 juli | s ochtends rapportenvergadering/vertrek vrije excursies | |||
| 45 | 28 | vrije excuries | ||
| maandag 9 juli | ||||
| dinsdag 10 juli | ||||
| woensdag 11 juli | ||||
| donderdag 12 juli | ||||
| vrijdag 13 juli | ||||
| 46 | 29 | 14 juli t/m 2 september | zomervakantie |
